Facebook Twitter

TLH Heli - Precios & plazas

Todos lo paquetes incluyen:

  • Máximo ratio 6:1, cliente:guía
  • Máximo 1 grupo por helicóptero
  • Alojamiento en el Tyax Mountain Resort (habitación doble)
  • Descenso vertical ilimitado (reembolso si no se alcanza el vertical por razones mecánicas o mal tiempo)
  • Uso gratis de esquís o snowbard "Fat", bastones y A..R.V.A (no incluye botas)
  • Uso gratis de bolsas ABS
  • Cenas y desayunos Gourmet en el lodge
  • Comidas tipo picnic
  • Traslado de ida/vuelta desde Vancouver o Whistler (lugares y horas específicas)

Paquetes no incluyen:

  • Primera y última noche de alojamiento en Vancouver o Whistler
  • Bebidas alcohólicas
  • Servicio de masaje
  • Propinas
  • Suplemento para habitación individual o alojamiento en un chalet
  • Impuesto de venta HST (12% para residentes de Canadá , 6% para no-residentes)

7 días (Viernes a Viernes)

  • 7 noches de alojamiento en el Tyax Mountain Resort
  • Vertical ilimitado de heliskiing/boarding
  • 7 cenas, 7 comidas, 7 desayunos
  • Heli -Skiing el sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes
Fechas 2010/2011 Precio Por Persona *Plazas disponibles?
30 Diciembre, 2011 - 6 Enero, 2012 8.020 $Cdn
6 - 13 Enero 8.020 $Cdn
13- 20 Enero 8.020 $Cdn
20 - 27 Enero 9.525 $Cdn
27 Enero - 3 Febrero 10.365 $Cdn
3 - 10 Febrero 10.575 $Cdn
10 - 17 Febrero 10.575 $Cdn
17 - 24 Febrero 10.575 $Cdn
24 Febrero - 2 Marzo 10.575 $Cdn
2 - 9 Marzo 10.575 $Cdn
19 - 16 Marzo 10.575 $Cdn
16 - 23 Marzo 10.575 $Cdn
23 - 30 Marzo 10.575 $Cdn
30 Marzo - 6 Abril 10.575 $Cdn
6 - 13 Abril 9.000 $Cdn

*según datos recogidos el 1 Sept, 2011

5 días (Domingo a Viernes)

  • 5 noches de alojamiento en el Tyax Mountain Resort
  • Vertical ilimitado de heliskiing/boarding
  • 5 cenas, 5 comidas, 5 desayunos
  • Heli -Skiing el lunes, martes, miércoles, jueves y viernes
Fechas 2011/2012 Precio Por Persona *Plazas disponibles?
1 - 6 Enero, 2011 6.300 $Cdn
8 - 13 Enero 6.300 $Cdn
15 -20 Enero 6.300 $Cdn
22 - 27 Enero 7.375 $Cdn
29 Enero - 3 Febrero 7.975 $Cdn
5 - 10 Febrero 8.125 $Cdn
12 - 17 Febrero 8.125 $Cdn
29- 24 Febrero 8.125 $Cdn
26 Febrero - 2 Marzo 8.125 $Cdn Si
4 - 9 Marzo 8.125 $Cdn Si
11 - 16 Marzo 8.125 $Cdn Si
18 - 23 Marzo 8.125 $Cdn Si
25 - 30 Marzo 8.125 $Cdn Si
1 - 6 Abril 8.125 $Cdn Si
8 - 13 Abril 7.000 $Cdn Si

*según datos recogidos el 1 Sept, 2011

4 días (Lunes a Viernes)

  • 4 noches de alojamiento en el Tyax Mountain Resort
  • Vertical ilimitado de heliskiing/boarding
  • 4 cenas, 4 comidas, 4 desayunos
  • Heli -Skiing el martes, miércoles, jueves y viernes
Fechas 2011/2012 Precio Por Persona * Plazas disponibles?
2 - 6 Enero 5.440 $Cdn
9 - 13 Enero 5.440 $Cdn
116 - 20 Enero 5.440$Cdn
23 - 27 Enero 6.300 $Cdn
30 Enero - 3 Febrero 6.780 $Cdn
6 - 10 Febrero 6.900 $Cdn
13 - 17 Febrero 6.900 $Cdn
20 - 24 Febrero 6.900 $Cdn
27 Febrero - 2 Marzo 6.900 $Cdn
5 - 9 Marzo 6.900 $Cdn
12 - 16 Marzo 6.900 $Cdn
19 - 23 Marzo 6.900 $Cdn
26 - 30 Marzo 6.900 $Cdn
2 - 6 Abril 6.900 $Cdn
9 - 13 Abril 6.000 $Cdn

*según datos recogidos el 1 Sept, 2011

3 días (Viernes a Lunes)

  • 3 noches de alojamiento en el Tyax Mountain Resort
  • Vertical ilimitado de heliskiing/boarding
  • 3 cenas, 3 comidas, 3 desayunos
  • Heli -Skiing el sábado, domingo y lunes
Fechas 2011/2012 Precio Por Persona *Plazas disponibles?
30 Diciembre - 2 Enero 3.690 $Cdn
6 - 9 Enero 3.690 $Cdn
13 - 16 Enero 3.690 $Cdn
20 - 23 Enero 4.605 $Cdn
27 - 30 Enero 4.755 $Cdn
3 - 6 Febrero 4.830 $Cdn
10 - 13 Febrero 4.830 $Cdn
17 - 20 Febrero 4.830 $Cdn
24 - 27 Febrero 4.830 $Cdn
2 - 5 Marzo 4.830 $Cdn
9 - 12 Marzo 4.830 $Cdn
16 - 19 Marzo 4.830 $Cdn
23 - 26 Marzo 4.830 $Cdn
30 Marzo - 2 Abril 4.830 $Cdn
6 - 9 Abril 4.500 $Cdn

*según datos recogidos el 1 Sept, 2011

Para grupos privados (10-14 personas) que quieran volar helicópteros mas pequeños, por favor, consulta diréctamente con nosotros.

Contactos