
TLH Heli - Pricing & Availability
All packages include:
- Maximum 6:1 guest:guide ratio
- Maximum 1 group per helicopter
- Accommodation at the Tyax Mountain Resort (double occupancy)
- Unlimited vertical (refunds given if vertical not reached due to mechanical or poor weather)
- Free use of powder skis or snowboards and transceiver (no boots )
- Gourmet suppers and breakfasts at lodge
- Picnic lunches in terrain
- Return transportation from Vancouver or Whistler (set times and pick-up/drop-off points)
Packages do not include:
- First and last night accommodation in Vancouver or Whistler
- Alcoholic beverages
- Massage Therapy
- Gratuities
- Single room or chalet upgrade
- Harmonized Sale Tax (HST) of 12% (for residents) and 6% (non-residents)
7 day (Friday to Friday)
- 7 nights accommodation at the Tyax Mountain Resort
- 7 dinners, 7 lunches, 7 breakfasts
- Unlimited vertical heliskiing/boarding
- Skiing Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday & Friday
| Dates 2011/2012 | Price Per Person | *Spaces Available? |
|---|---|---|
| December 30, 2011 - January 6, 2012 | 8,020 $Cdn | yes |
| January 6 - 13 | 7,020 $Cdn | yes |
| January 13 - 20 | 7,020 $Cdn | yes |
| January 20 - 27 | 9,525 $Cdn | yes |
| January 27 - February 3 | 10,365 $Cdn | yes |
| February 3 - 10 | 10,575 $Cdn | yes |
| February 10 - 17 | 10,575 $Cdn | yes |
| February 17 - 24 | 10,575 $Cdn | yes |
| February 24 - March 2 | 10,575 $Cdn | yes |
| March 2 - 9 | 10,575 $Cdn | yes |
| March 9 - 16 | 10,575 $Cdn | yes |
| March 16 - 23 | 10,575 $Cdn | yes |
| March 23 - 30 | 10,575 $Cdn | yes |
| March 30 - April 6 | 10,575 $Cdn | yes |
| April 6 - 13 | 9,000 $Cdn | yes |
*as of Sept 1, 2011
5 day (Sunday to Friday)
- 5 nights accommodation at the Tyax Mountain Resort
- Unlimited vertical heliskiing/boarding
- 5 dinners, 5 lunches, 5 breakfasts
- Skiing Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday & Friday
| Dates 2011/2012 | Price Per Person | *Spaces Available? |
|---|---|---|
| January 1 - 6, 2012 | 6,300 $Cdn | yes |
| January 8 - 12 | 6,300 $Cdn | yes |
| January 15 - 20 | 6,300 $Cdn | yes |
| January 22 - 27 | 7,375 $Cdn | yes |
| January 29 - February 3 | 7,975 $Cdn | yes |
| February 5 - 10 | 8,125 $Cdn | yes |
| February 12 - 17 | 8,125 $Cdn | yes |
| February 19 - 24 | 8,125 $Cdn | yes |
| February 26 - March 2 | 8,125 $Cdn | yes |
| March 4 - 9 | 8,125 $Cdn | yes |
| March 11 - 16 | 8,125 $Cdn | yes |
| March 18 - 23 | 8,125 $Cdn | yes |
| March 27 - April 1 | 8,125 $Cdn | yes |
| April 1 - 6 | 8,125 $Cdn | yes |
| Apil 8 - 13 | 7,000 $Cdn | yes |
*as of Sept 1, 2011
4 day (Monday to Friday)
- 4 nights accommodation at the Tyax Mountain Resort
- Unlimited vertical heliskiing/boarding
- 4 dinners, 4 lunches, 4 breakfasts
- Skiing Tuesday, Wednesday, Thursday & Friday
| Dates 2011/2012 | Price Per Person | * Spaces Available? |
|---|---|---|
| January 2 - 6, 2012 | 5,440 $Cdn | yes |
| January 19 - 13 | 5,440 $Cdn | yes |
| January 16 - 20 | 5,440 $Cdn | yes |
| January 23 - 27 | 6,300 $Cdn | yes |
| January 30 - February 3 | 6,780 $Cdn | yes |
| February 6 - 10 | 6,900 $Cdn | yes |
| February 13 - 17 | 6,900 $Cdn | yes |
| February 20 - 24 | 6,900 $Cdn | yes |
| February 27 - March 2 | 6,900 $Cdn | yes |
| March 5 - 9 | 6,900 $Cdn | yes |
| March 12 - 16 | 6,900 $Cdn | yes |
| March 19 - 23 | 6,900 $Cdn | yes |
| March 26 - 30 | 6,900 $Cdn | yes |
| April 2 - 6 | 6,900 $Cdn | yes |
| April 9 - 13 | 6,000 $Cdn | yes |
*as of Sept 1, 2011
3 day (Friday to Monday)
- 3 nights accommodation at the Tyax Mountain Resort
- Unlimited vertical heliskiing/boarding
- 3 dinners, 3 lunches, 3 breakfasts
- Skiing Saturday, Sunday and Monday
| Dates 2011/2012 | Price Per Person | *Spaces Available? |
|---|---|---|
| December 30 - January 2 | 3,690 $Cdn | yes |
| January 6 - 9 | 3,690 $Cdn | yes |
| January 13 - 16 | 3,690 $Cdn | yes |
| January 20 - 23 | 4,605 $Cdn | yes |
| January 27 - 30 | 4,755 $Cdn | yes |
| February 3 - 6 | 4,830 $Cdn | yes |
| February 10 - 13 | 4,830 $Cdn | yes |
| February 17 - 20 | 4,830 $Cdn | yes |
| February 24 - 27 | 4,830 $Cdn | yes |
| March 2 - 5 | 4,830$Cdn | yes |
| March 9 - 12 | 4,830 $Cdn | yes |
| March 16 - 19 | 4,830 $Cdn | yes |
| March 23 - 26 | 4,830 $Cdn | yes |
| April 1 - 04 | 4,830 $Cdn | yes |
| April 6 - 9 | 4,500 $Cdn | yes |
*as of Sept 1, 2011
For private groups (4 -10 skiers) flying smaller aircrafts, please contact us for details.




